Bewerbung
Alles was es braucht und was wir uns wünschen
Ist Cohousing Büttgen etwas für mich?
Bei unserem Projekt handelt es sich um ein Mehrfamilienhaus mit 32 Wohnungen, 2 Gästeapartments und verschiedenen Gemeinschaftsräumen. Jede Wohnpartei hat ihre eigene abgeschlossene Wohnung und damit ihren Rückzugsraum. Die Gemeinschaft in einem Mehrgenerationen-Wohnprojekt geht allerdings über die übliche Nachbarschaft in einem Mehrfamilienhaus hinaus. Und das muss man wollen. Wer Interesse an seinen Nachbarn hat, gemeinsame Aktivitäten mag und die gegenseitige Unterstützung im Alltag schätzt, ist bei uns richtig.
Unser Projekt hat auch einen sozialen Anspruch: Neben selbstgenutzten Eigentumswohnungen planen wir 35% geförderten Wohnraum. Es besteht also auch die Möglichkeit, als Investor eine geförderte Wohnung zu kaufen und so bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Außerdem können junge Familien mit staatlicher Förderung WBS-Wohnungen kaufen.
Gemeinschaft ist, wenn man gemeinsam träumt, lacht und sich gegenseitig unterstützt.
Wen wir uns wünschen
Als Mitglieder für unser Mehrgenerationen-Wohnprojekt wünschen wir uns aufgeschlossene Menschen aller Altersgruppen und Nationalitäten: Einzelpersonen, Paare und besonders Familien mit Kindern, die:
- sich und ihre Fähigkeiten in unsere bunte Gemeinschaft einbringen,
- sich mit unserem Leitbild identifizieren,
- in unseren Arbeitskreisen aktiv an der Planung und Entwicklung des Projekts mitarbeiten,
- nachhaltig leben möchten.
Verfügbare Wohnungen
Unsere Wohnungen bieten Raum für gemeinsames Leben und individuelles Wohnglück. Mit vielfältigen Grundrissen und unterschiedlichen Ausstattungen findest du bestimmt die perfekte Wohnung für dich. Bewirb dich jetzt und lass uns gemeinsam dein neues Zuhause gestalten. Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen!
Beispielwohnungen
Übersicht über alle WOhnungen
Etage | Wohnungs-Nr. und -Lage N = Nordflügel S = Südflügel | Verfügbarkeit | förderfähig = geförderter Wohnungsbau zur Selbstnutzung oder zur Vermietung, frei finanziert = von Selbstnutzern frei finanzierte Wohnung | m² Wohnfläche (incl. Terr/Balk angerechnet mit 25%) |
EG | N.0.1 | förderfähig | 90,8 | |
EG | N.0.2 | frei finanziert | 89,6 | |
EG | N.0.3 | förderfähig | 68,9 | |
EG | N.0.4 | frei finanziert | 75,1 | |
EG | S.0.1 | förderfähig | 112,5 | |
EG | S.0.2 | förderfähig | 79,9 | |
EG | S.0.3 | frei finanziert | 102,2 | |
EG | S.0.4 | frei finanziert | 102,3 | |
EG | S.0.5 | vergeben | frei finanziert | 192,2 |
1.OG | N.1.1 | förderfähig | 90,8 | |
1.OG | N.1.2 | förderfähig | 89,6 | |
1.OG | N.1.3 | frei finanziert | 68,9 | |
1.OG | N.1.4 | frei finanziert | 75,1 | |
1.OG | S.1.1 | vergeben | frei finanziert | 111,5 |
1.OG | S.1.2 | vergeben | frei finanziert | 79,9 |
1.OG | S.1.3 | vergeben | förderfähig | 49,2 |
1.OG | S.1.4 | vergeben | frei finanziert | 50,3 |
1.OG | S.1.5 | reserviert | förderfähig | 50,2 |
1.OG | S.1.6 | reserviert | förderfähig | 50,1 |
2.OG | N.2.1 | frei finanziert | 90,8 | |
2.OG | N.2.2 | förderfähig | 89,6 | |
2.OG | N.2.3 | frei finanziert | 68,9 | |
2.OG | N.2.4 | förderfähig | 75,1 | |
2.OG | S.2.1 | vergeben | frei finanziert | 82,6 |
2.OG | S.2.2 | vergeben | förderfähig | 58,8 |
2.OG | S.2.3 | vergeben | frei finanziert | 75,0 |
2.OG | S.2.4 | vergeben | frei finanziert | 75,2 |
3.OG | N.3.1 | vergeben | frei finanziert | 79,2 |
3.OG | N.3.2 | vergeben | frei finanziert | 91,8 |
3.OG | N.3.3 | reserviert | frei finanziert | 68,9 |
3.OG | N.3.4 | förderfähig | 75,1 | |
3.OG | O.3.1 | reserviert | frei finanziert | 65,6 |
Aktuelle Baukosten-berechnung
- € 6100,- pro gewünschtem qm privater Wohnfläche
- incl. Anteil am Grundstück und den Gemeinschaftsflächen
- (Stand 16.09.2024)
Du möchtest dich bewerben?
wir freuen uns auf dich!
Gefällt dir eine Wohnung und unser Projekt? Mit diesem Formular kannst du dich bei uns auf eine freie Wohnung bewerben. Wir werden uns zeitnah mit dir in Verbindung setzen.